top of page
La conformité adaptée à votre maturité
Comprend : | STARTER | PRO | ENTREPRISE |
|---|---|---|---|
CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT | ✔ | ✔ | ✔ |
Accompagnement humain | Ponctuel | Continu | Dédié |
Diagnostic initial | Flash | Avancé | Approfondi |
Réunion de cadrage/suivi | 1h | 2h | 1/2j |
Formation | ✔ | ✔ | ✔ |
OUTILS METIERS | ✔ | ✔ | ✔ |
Tableau de bord | ✔ | ✔ | ✔ |
Parcours onboarding | ✔ | ✔ | ✔ |
Génération identifiants UDI | ✔ | ✔ | ✔ |
Structuration catalogue | ✔ | ✔ | ✔ |
Structuration cadre référence UDI
| Standard | Avancé | Sur-mesure |
Gestion UDI (EasyEUDAMED) | ✔ | ✔ | ✔ |
Etiquetage UDI (EasyLABEL) | ✔ | ✔ | ✔ |
Template d'étiquette (EasyDESIGN) | ✔ | ✔ | ✔ |
Vérification règles métier EUDAMED | ✔ | ✔ | ✔ |
Transmission EUDAMED | ✔ | ✔ | ✔ |
Mise à jour EUDAMED | ✔ | ✔ | |
Mise à jour GS1 (EasyGS1) | ✔ | ✔ | |
Données UDI multi-langues | ✔ | ✔ | |
Scoring qualité des données | ✔ | ✔ | |
Catalogues complexes | ✔ | ✔ | |
Déclaration de conformité | ✔ | ✔ | |
Audit Trail (traçabilité) | ✔ | ✔ | |
Archivage & Export des données | ✔ | ✔ | |
Gestionnaire de documents | ✔ | ||
Connecteur ERP | ✔ | ||
Multi-SRN | ✔ | ||
Base de donnée multiple | ✔ | ||
Support Technique | Email | Email/Chat/Tél | 24/7 Prioritaire |
bottom of page
